
Omfattning: | |
Villkor: | |
Slutbetyg: |
Informationen om försäkringen hämtas automatiskt från försäkringsbolagets hemsida. Senaste uppdateringen gjordes 2020-03-02 00:45:06. Om villkoren avviker från de villkor som försäkringsbolaget presenterar är det försäkringbolagets villkor som gäller.
Högsta ersättningsbelopp: | 1 000 000 kr |
Sjukhusvistelse: | Ja, 100 kr/dag + 500 kr |
Medicinsk invaliditet: | Ja |
Ekonomisk invaliditet: | Nej |
Sveda och värk: | Nej |
Ärr: | Ja |
Dödsfall: | Ja, 50 000 kr |
WaterCircles har 3.7 av 5 i betyg hos Trustpilot (1 omdömen)
Adress: | Torshamnsgatan 35 |
Postort: | – |
Telefon: | 010-490 09 99 |
E-post: | [email protected] |
Måndag: | – |
Tisdag: | – |
Onsdag: | – |
Torsdag: | – |
Fredag: | – |
Lördag: | |
Söndag: |
Vad tycker våra besökare om WaterCircles Olycksfallsförsäkring?
Alla omdömen
Skriv ett omdöme